- °Á¾ȳ»
- °ø°³°ÁÂ
°ø°³°ÁÂ
ÄÚµå | °Á¸í | ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | °»ç | Àå¼Ò |
---|---|---|---|---|---|
A-12 | ¿ÕÃʺ¸ ½Å³ª´ÂÃ¹Ö´í½ºA | 12. 17.(È) | 10:30~11:50 | °¿¹¸® | Á¦1¿©°¡±³½Ç |
E-3 | »Ú¶ì¹ß·¹ | 12. 17.(È) | 16:00~16:50 | ¹ÚÇöÁ¤ | Á¦2¿©°¡±³½Ç |
A-13 | ¿ÕÃʺ¸ ½Å³ª´ÂÃ¹Ö´í½ºB | 12. 19.(¸ñ) | 15:30~16:50 | °¿¹¸® | Á¦1¿©°¡±³½Ç |
C-14 | Èú¸µ ¿¬ÇÊ µå·ÎÀ× | 12. 19.(¸ñ) | 19:00~20:30 | ¼®Àç¿ì | °ÀÇ½Ç |
A-10 | ÁÜ¹Ù´í½º | 12. 20.(±Ý) | 12:30~13:30 | Ȳº¸·Ã | Á¦1¿©°¡±³½Ç |
A-11 | °Ç°Ã¼Á¶ | 12. 20.(±Ý) | 14:00~15:20 | À±Á¾Èñ | Á¦1¿©°¡±³½Ç |
C-6 | ¿ÀÄ«¸®³ª | 12. 23.(¿ù) | 12:15~13:05 | ÁÖÁø¼÷ | °ÀÇ½Ç |
C-7 | ¿ìÄð·¼·¹ | 12. 23.(¿ù) | 13:20~14:15 | ÁÖÁø¼÷ | °ÀÇ½Ç |
D-1 | ÆÇ¼Ò¸®·¹Î¿ä(°æ±â·³²µµ) | 12. 23.(¿ù) | 13:30~15:30 | ¹ÚÇö¼÷ | Á¦2¿©°¡±³½Ç |
C-2 | ¼Õâ¼ö ³ë·¡±³½Ç | 12. 27.(±Ý) | 10:00~11:30 | ¼Õâ¼ö | ´ë°´ç |
E-5 | ŰÁî¹ë¸®´í½ºA | 12. 27.(±Ý) | 17:00~17:50 | À̾ƿµ | Á¦2¿©°¡±³½Ç |
E-6 | ŰÁî¹ë¸®´í½ºB(Áß±Þ) | 12. 27.(±Ý) | 18:00~18:50 | À̾ƿµ | Á¦2¿©°¡±³½Ç |
C-1 | ¹ÚÁØ ³ë·¡±³½Ç | 12. 30.(¿ù) | 10:10-11:40 | ¹ÚÁØ | ´ë°´ç |
C-13 | ÆæÀ¸·Î
±×¸®´Â ÆÐÅϵå·ÎÀ× (Àç·áºñ 3õ¿ø) |
2020. 1. 6.(¿ù) | 10:00~11:30 | ÇÑ¿¬¼÷ | ¼Ò°´ç |
A-14 | ´í½º½ºÆ÷Ã÷ ½ºÅÄ´Ùµå(¿ÐÃ÷D ÄÚ½º) | 2020. 1. 6.(¿ù) | 13:30~14:50 | ±èµ¿¿í | Á¦1¿©°¡±³½Ç |
C-3 | À¯±¸ÁØ ³ë·¡±³½Ç | 2020. 1. 6.(¿ù) | 14:00~15:30 | À¯±¸ÁØ | ´ë°´ç |
E-1 | ¸®µëüÁ¶A | 2020. 1. 6.(¿ù) | 17:00~17:50 | ±è³ª¿µ | Á¦1¿©°¡±³½Ç |
E-2 | ¸®µëüÁ¶B(Áß±Þ) | 2020. 1. 6.(¿ù) | 18:00~18:50 | ±è³ª¿µ | Á¦1¿©°¡±³½Ç |
A-9 | ´ÙÀÌ¾îÆ® ¶óÀÎ´í½º | 2020. 1. 7.(È) | 09:30~10:50 | ±è³ª¿µ | Á¦2¿©°¡±³½Ç |
A-19 | À²µ¿½ºÆ÷Ã÷(Á¾ÇÕ¹Ý) | 2020. 1. 2.(¸ñ) | 14:00~15:20 | ÀÌÀ¯³ª | Á¦1¿©°¡±³½Ç |
C-5 | ±³¾çÇѹ®(³í¾î) | ¸Å¿ù ùÁÖ(¿ù) | 14:30~16:00 | Á¤ÀçÄ¥ | °ÀÇ½Ç |
B-1 | ÀϺ»¿ø¾î¹ÎȸÈ(Áß±Þ) | ¸Å¿ù ùÁÖ(È) | 10:00~12:00 | ¸ð·ÎÁî¹Ì»ç¾ßÄ« | °ÀÇ½Ç |
C-4 | ¼¿¹(Çѹ®·ÇѱÛ)-Ãʺ¸°¡´É | ¸Å¿ù ¸¶Áö¸·ÁÖ(¿ù) | 10:00~12:00 | ¹Úº´Èñ | °ÀÇ½Ç |
A-26 | À£ºù»ç±³´í½º(ºê¸£½º, Áö¸£¹Ú) | ¸Å¿ù ¸¶Áö¸·ÁÖ(¿ù) | 19:00~20:20 | ¹Ú°æÈñ | Á¦1¿©°¡±³½Ç |