- °Á¾ȳ»
- ÇÁ·Î±×·¥
ÇÁ·Î±×·¥
±¸ºÐ | ÄÚµå | °Á¸í | ¿äÀÏ | ½Ã°£ | °»ç¸í | Á¤¿ø | ¼ö°·á | °ÀÇ½Ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°Ç° | A-1 | ´ÜÀüÈ£ÈíA | ¿ù¼ö±Ý | 10:00~10:50 | ÀÓ¿ÁÀÚ | 60 | 45,000 | Á¦1¿©°¡±³½Ç |
A-2 | ´ÜÀüÈ£ÈíB | ȸñ | 08:50~10:10 | ¿©»ó·Ï | 40 | 45,000 | ||
A-3 | ´ÜÀüÈ£ÈíC | ¿ù¼ö±Ý | 08:50~09:50 | Çã¼±¿Á | 50 | 45,000 | ||
A-4 | »ýȰ¿ä°¡ | ¿ù¼ö±Ý | 11:00~11:50 | ÀÌÇö¼÷ | 70 | 45,000 | ||
A-5 | À£ºù¿ä°¡A | ¿ù¸ñ±Ý | 09:00~09:50 | ÀÌ¿µ½Ç | 30 | 45,000 | Á¦2¿©°¡±³½Ç | |
A-6 | À£ºù¿ä°¡B | ¿ù¸ñ±Ý | 10:00~10:50 | ÀÌ¿µ½Ç | 30 | 45,000 | ||
A-7 | ÇʶóÅ×½º¿ä°¡A | ¿ù,±Ý | 11:10~12:00 | ÀÌ¿µ½Ç | 30 | 45,000 | ||
A-8 | ÇʶóÅ×½º¿ä°¡B | È,¸ñ | 11:00~11:50 | ÀÌ¿µ½Ç | 30 | 45,000 | ||
A-9 | ´ÙÀÌ¾îÆ® ¶óÀÎ´í½º | È | 09:30~10:50 | ±è³ª¿µ | 30 | 45,000 | ||
A-10 | ÁÜ¹Ù´í½º | ±Ý | 12:10~13:10 | Ȳº¸·Ã | 20 | 45,000 | Á¦1¿©°¡±³½Ç | |
A-11 | °Ç°Ã¼Á¶ | ±Ý | 14:00~15:20 | À±Á¾Èñ | 50 | 45,000 | ||
A-12 | ¿ÕÃʺ¸ ½Å³ª´ÂÃ¹Ö´í½ºA | È | 10:30~11:50 | °¿¹¸® | 30 | 45,000 | ||
A-13 | ¿ÕÃʺ¸ ½Å³ª´ÂÃ¹Ö´í½ºB | ¸ñ | 15:30~16:50 | °¿¹¸® | 30 | 45,000 | ||
A-14 | ´í½º½ºÆ÷Ã÷ ½ºÅÄ´Ùµå(¿ÐÃ÷D ÄÚ½º) | ¿ù | 13:30~14:50 | ±èµ¿¿í | 60 | 45,000 | ||
A-15 | ÇØÇǰǰ´í½º(»ç±³-Áö¸£¹Ú) | ¼ö | 15:30~16:50 | ±èÀ±Èñ | 60 | 45,000 | ||
A-16 | ¸ð´ø´í½ºA(¿ÐÃ÷A~H) | È | 14:00~15:20 | ±èÈñ¼± | 50 | 45,000 | ||
A-17 | ¸ð´ø´í½ºB(Åʰí-»þ¸®±ÇB) | È | 15:30~16:50 | ±èÈñ¼± | 50 | 45,000 | ||
A-18 | ¶óƾ´í½º(ÀÚÀ̺ê,·ë¹Ù Áß±Þ) | ¸ñ | 10:30~11:50 | ±èÈñ¼± | 50 | 45,000 | ||
A-19 | À²µ¿½ºÆ÷Ã÷(Á¾ÇÕ¹Ý) | ¸ñ | 14:00~15:20 | ÀÌÀ¯³ª | 60 | 45,000 | ||
A-20 | ½ºÆ÷Ã÷´í½ºA(¿ÐÃ÷-¹Ù·¹À̼Ç) | ¼ö | 12:30~13:50 | ±è¿µÈñ | 60 | 45,000 | ||
A-21 | ½ºÆ÷Ã÷´í½ºB(ºê¸£½º) | ¼ö | 14:00~15:20 | ±è¿µÈñ | 60 | 45,000 | ||
A-22 | ¶óƾ´í½º(ÀÚÀ̺ê) | ±Ý | 15:30~16:50 | ±è¿µÈñ | 60 | 45,000 | ||
A-23 | ÆÄ¿ö°Ç°´í½º(ºê¸£½º, Áö¸£¹Ú) | ¸ñ | 12:30~13:50 | ±Ç¶õ¼ö | 25 | 45,000 | ||
A-24 | ¸ð´ø´í½º(¿ÐÃ÷-»þ¸®±ÇA,B) | ¸ñ | 14:00~15:20 | ±Ç¶õ¼ö | 20 | 45,000 | Á¦2¿©°¡±³½Ç | |
A-25 | À̺ê´×´í½º½ºÆ÷Ã÷(ÀÚÀ̺ê) | ¼ö | 19:00~20:20 | ±Ç¶õ¼ö | 20 | 45,000 | ||
A-26 | À£ºù»ç±³´í½º(ºê¸£½º, Áö¸£¹Ú) | ¿ù | 19:00~20:20 | ¹Ú°æÈñ | 30 | 45,000 | Á¦1¿©°¡±³½Ç | |
A-27 | ½ºÅܾ÷ ¶óÀÎ´í½º | ¿ù | 19:00~20:20 | À¯Àº°æ | 15 | 45,000 | Á¦2¿©°¡±³½Ç | |
A-28 | Èú¸µ&´ÙÀÌ¾îÆ®¿ä°¡ | È,¸ñ | 19:00~20:00 | ¼ÛÇØ¸® | 30 | 45,000 | ||
¿Ü±¹¾î | B-1 | ÀϺ»¿ø¾î¹ÎȸÈ(Áß±Þ) | È | 10:00~12:00 | ¸ð·ÎÁî¹Ì»ç¾ßÄ« | 25 | 45,000 | °ÀÇ½Ç |
B-2 | ½Ç»ýȰ ¿µ¾îÈ¸È | ¼ö | 13:00~15:00 | ¾È¼º½Ä | 20 | 45,000 | ||
B-3 | ¿µ¾îȸÈA(ÃʱÞ) | ±Ý | 12:00~14:00 | ÀÌÈñ¼÷ | 50 | 45,000 | ||
B-4 | ¿µ¾îȸÈB(ÃÊ·Áß±Þ) | ±Ý | 10:00~12:00 | ÀÌÈñ¼÷ | 40 | 45,000 | ||
B-5 | Áß±¹¾î(ÃʱÞ) | ±Ý | 14:10~16:10 | ÀÌÁ¤¿¬ | 20 | 45,000 | ||
B-6 | À̺ê´× ¿©Ç࿵¾î | È | 19:00~20:30 | ¾È¼º½Ä | 20 | 45,000 | ||
¹®È¿¹¼ú | C-1 | ¹ÚÁØ ³ë·¡±³½Ç | ¿ù | 10:10~11:40 | ¹ÚÁØ | 150 | 45,000 | ´ë°´ç |
C-2 | ¼Õâ¼ö ³ë·¡±³½Ç(1¿ù 3ÀÏ °³°) | ±Ý | 10:00~11:30 | ¼Õâ¼ö | 400 | 45,000 | ||
C-3 | À¯±¸ÁØ ³ë·¡±³½Ç | ¿ù | 14:00~15:30 | À¯±¸ÁØ | 70 | 45,000 | ||
C-4 | ¼¿¹(Çѹ®·ÇѱÛ)-Ãʺ¸°¡´É | ¿ù | 10:00~12:00 | ¹Úº´Èñ | 26 | 45,000 | °ÀÇ½Ç | |
C-5 | ±³¾çÇѹ®(³í¾î) | ¿ù | 14:30~16:00 | Á¤ÀçÄ¥ | 35 | 45,000 | ||
C-6 | ¿ÀÄ«¸®³ª | ¿ù | 12:15~13:05 | ÁÖÁø¼÷ | 20 | 45,000 | ||
C-7 | ¿ìÄð·¼·¹ | ¿ù | 13:20~14:15 | ÁÖÁø¼÷ | 20 | 45,000 | ||
C-8 | Çϸð´ÏÄ«A | ¼ö | 09:00~10:00 | ÃÖ»ó¹Ì | 25 | 45,000 | ||
C-9 | Çϸð´ÏÄ«B(Áß·°í±Þ¹Ý) | ¼ö | 10:00~11:00 | ÃÖ»ó¹Ì | 25 | 45,000 | ||
C-10 | Çϸð´ÏÄ«C(¿¬ÁÖ¹Ý) | ¼ö | 11:00~12:00 | ÃÖ»ó¹Ì | 25 | 45,000 | ||
C-11 | »çÁø±³½ÇA(Ãʺ¸ °¡´É) - Ãâ»çºñº°µµ | ¸ñ | 09:00~11:00 | ÀÌö | 60 | 45,000 | ||
C-12 | »çÁø±³½ÇB(1³âÀÌ»óÀÚ) - Ãâ»çºñº°µµ | ¸ñ | 11:00~13:00 | ÀÌö | 60 | 45,000 | ||
C-13 | ÆæÀ¸·Î ±×¸®´Â ÆÐÅϵå·ÎÀ× | ¿ù | 10:00~11:30 | ÇÑ¿¬¼÷ | 15 | 45,000 | ¼Ò°´ç | |
C-14 | Èú¸µ ¿¬ÇÊ µå·ÎÀ× | ¸ñ | 19:00~20:30 | ¼®Àç¿ì | 20 | 45,000 | °ÀÇ½Ç | |
C-15 | ½Ã´Ï¾î¸ðµ¨ ¿öŷŬ·¡½º | ¿ù | 12:00~13:20 | ¿À¿¬Àç | 30 | 45,000 | Á¦1¿©°¡±³½Ç | |
ÀüÅë¹®È | D-1 | ÆÇ¼Ò¸®·¹Î¿ä(°æ±â·³²µµ) | ¿ù | 13:30~15:30 | ¹ÚÇö¼÷ | 20 | 45,000 | Á¦2¿©°¡±³½Ç |
D-2 | Çѱ¹¹«¿ëA(Ãʱ޹Ý) | È | 13:00~14:20 | ¼ÛÂùÈñ | 10 | 45,000 | Á¦2¿©°¡±³½Ç | |
D-3 | Çѱ¹¹«¿ëB(Áß±Þ¹Ý) | ¿ù | 15:00~16:20 | ¼ÛÂùÈñ | 10 | 45,000 | Á¦1¿©°¡±³½Ç | |
D-4 | Çѱ¹¹«¿ëC(ÀÛǰ¹Ý) | ¸ñ | 12:10~13:30 | ¼ÛÂùÈñ | 10 | 45,000 | Á¦2¿©°¡±³½Ç | |
¾î ¸° ÀÌ ±³ ½Ç (À¯¾Æ5-7¼¼/Ãʵî) |
E-1 | ¸®µëüÁ¶A | ¿ù,¼ö | 17:00~17:50 | ±è³ª¿µ | 20 | 45,000 | Á¦1¿©°¡±³½Ç |
E-2 | ¸®µëüÁ¶B(Áß±Þ) | ¿ù,¼ö | 18:00~18:50 | ±è³ª¿µ | 20 | 45,000 | ||
E-3 | »Ú¶ì¹ß·¹ | ¿ù,¸ñ | 16:10~17:00 | ¹ÚÇöÁ¤ | 30 | 45,000 | Á¦2¿©°¡±³½Ç | |
E-4 | ¿¡²Ã¹ß·¹(Ãʵî) | ¿ù | 17:10~18:20 | ¹ÚÇöÁ¤ | 15 | 45,000 | ||
E-5 | ŰÁî¹ë¸®´í½ºA | ±Ý | 17:00~17:50 | À̾ƿµ | 15 | 45,000 | ||
E-6 | ŰÁî¹ë¸®´í½ºB(Áß±Þ) | ±Ý | 18:00~18:50 | À̾ƿµ | 15 | 45,000 | ||
E-7 | ³ëÇdzëÇÇ À¯¾ÆÃ¼À° | ¼ö | 15:50~16:40 | ±è¼ºÇö | 20 | 45,000 |