- 강좌안내
- 프로그램
프로그램
| 구분 | 코드 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 강사명 | 정원 | 수강료 | 강의실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강 | A-1 | 단전호흡A | 월수금 | 10:00~10:50 | 임옥자 | 60 | 45,000 | 제1여가교실 |
| A-2 | 단전호흡B | 화목 | 08:50~10:10 | 여상록 | 40 | 45,000 | ||
| A-3 | 단전호흡C | 월수금 | 08:50~09:50 | 허선옥 | 50 | 45,000 | ||
| A-4 | 생활요가 | 월수금 | 11:00~11:50 | 이현숙 | 70 | 45,000 | ||
| A-5 | 웰빙요가A | 월목금 | 09:00~09:50 | 이영실 | 30 | 45,000 | 제2여가교실 | |
| A-6 | 웰빙요가B | 월목금 | 10:00~10:50 | 이영실 | 30 | 45,000 | ||
| A-7 | 필라테스요가A | 월,금 | 11:10~12:00 | 이영실 | 30 | 45,000 | ||
| A-8 | 필라테스요가B | 화,목 | 11:00~11:50 | 이영실 | 30 | 45,000 | ||
| A-9 | 다이어트 라인댄스 | 화 | 09:30~10:50 | 김나영 | 30 | 45,000 | ||
| A-10 | 줌바댄스 | 금 | 12:10~13:10 | 황보련 | 20 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| A-11 | 건강체조 | 금 | 14:00~15:20 | 윤종희 | 50 | 45,000 | ||
| A-12 | 왕초보 신나는챠밍댄스A | 화 | 10:30~11:50 | 강예리 | 30 | 45,000 | ||
| A-13 | 왕초보 신나는챠밍댄스B | 목 | 15:30~16:50 | 강예리 | 30 | 45,000 | ||
| A-14 | 댄스스포츠 스탠다드(왈츠D 코스) | 월 | 13:30~14:50 | 김동욱 | 60 | 45,000 | ||
| A-15 | 해피건강댄스(사교-지르박) | 수 | 15:30~16:50 | 김윤희 | 60 | 45,000 | ||
| A-16 | 모던댄스A(왈츠A~H) | 화 | 14:00~15:20 | 김희선 | 50 | 45,000 | ||
| A-17 | 모던댄스B(탱고-샤리권B) | 화 | 15:30~16:50 | 김희선 | 50 | 45,000 | ||
| A-18 | 라틴댄스(자이브,룸바 중급) | 목 | 10:30~11:50 | 김희선 | 50 | 45,000 | ||
| A-19 | 율동스포츠(종합반) | 목 | 14:00~15:20 | 이유나 | 60 | 45,000 | ||
| A-20 | 스포츠댄스A(왈츠-바레이션) | 수 | 12:30~13:50 | 김영희 | 60 | 45,000 | ||
| A-21 | 스포츠댄스B(브르스) | 수 | 14:00~15:20 | 김영희 | 60 | 45,000 | ||
| A-22 | 라틴댄스(자이브) | 금 | 15:30~16:50 | 김영희 | 60 | 45,000 | ||
| A-23 | 파워건강댄스(브르스, 지르박) | 목 | 12:30~13:50 | 권란수 | 25 | 45,000 | ||
| A-24 | 모던댄스(왈츠-샤리권A,B) | 목 | 14:00~15:20 | 권란수 | 20 | 45,000 | 제2여가교실 | |
| A-25 | 이브닝댄스스포츠(자이브) | 수 | 19:00~20:20 | 권란수 | 20 | 45,000 | ||
| A-26 | 웰빙사교댄스(브르스, 지르박) | 월 | 19:00~20:20 | 박경희 | 30 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| A-27 | 스텝업 라인댄스 | 월 | 19:00~20:20 | 유은경 | 15 | 45,000 | 제2여가교실 | |
| A-28 | 힐링&다이어트요가 | 화,목 | 19:00~20:00 | 송해리 | 30 | 45,000 | ||
| 외국어 | B-1 | 일본원어민회화(중급) | 화 | 10:00~12:00 | 모로즈미사야카 | 25 | 45,000 | 강의실 |
| B-2 | 실생활 영어회화 | 수 | 13:00~15:00 | 안성식 | 20 | 45,000 | ||
| B-3 | 영어회화A(초급) | 금 | 12:00~14:00 | 이희숙 | 50 | 45,000 | ||
| B-4 | 영어회화B(초·중급) | 금 | 10:00~12:00 | 이희숙 | 40 | 45,000 | ||
| B-5 | 중국어(초급) | 금 | 14:10~16:10 | 이정연 | 20 | 45,000 | ||
| B-6 | 이브닝 여행영어 | 화 | 19:00~20:30 | 안성식 | 20 | 45,000 | ||
| 문화예술 | C-1 | 박준 노래교실 | 월 | 10:10~11:40 | 박준 | 150 | 45,000 | 대강당 |
| C-2 | 손창수 노래교실(1월 3일 개강) | 금 | 10:00~11:30 | 손창수 | 400 | 45,000 | ||
| C-3 | 유구준 노래교실 | 월 | 14:00~15:30 | 유구준 | 70 | 45,000 | ||
| C-4 | 서예(한문·한글)-초보가능 | 월 | 10:00~12:00 | 박병희 | 26 | 45,000 | 강의실 | |
| C-5 | 교양한문(논어) | 월 | 14:30~16:00 | 정재칠 | 35 | 45,000 | ||
| C-6 | 오카리나 | 월 | 12:15~13:05 | 주진숙 | 20 | 45,000 | ||
| C-7 | 우쿨렐레 | 월 | 13:20~14:15 | 주진숙 | 20 | 45,000 | ||
| C-8 | 하모니카A | 수 | 09:00~10:00 | 최상미 | 25 | 45,000 | ||
| C-9 | 하모니카B(중·고급반) | 수 | 10:00~11:00 | 최상미 | 25 | 45,000 | ||
| C-10 | 하모니카C(연주반) | 수 | 11:00~12:00 | 최상미 | 25 | 45,000 | ||
| C-11 | 사진교실A(초보 가능) - 출사비별도 | 목 | 09:00~11:00 | 이철 | 60 | 45,000 | ||
| C-12 | 사진교실B(1년이상자) - 출사비별도 | 목 | 11:00~13:00 | 이철 | 60 | 45,000 | ||
| C-13 | 펜으로 그리는 패턴드로잉 | 월 | 10:00~11:30 | 한연숙 | 15 | 45,000 | 소강당 | |
| C-14 | 힐링 연필 드로잉 | 목 | 19:00~20:30 | 석재우 | 20 | 45,000 | 강의실 | |
| C-15 | 시니어모델 워킹클래스 | 월 | 12:00~13:20 | 오연재 | 30 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 전통문화 | D-1 | 판소리·민요(경기·남도) | 월 | 13:30~15:30 | 박현숙 | 20 | 45,000 | 제2여가교실 |
| D-2 | 한국무용A(초급반) | 화 | 13:00~14:20 | 송찬희 | 10 | 45,000 | 제2여가교실 | |
| D-3 | 한국무용B(중급반) | 월 | 15:00~16:20 | 송찬희 | 10 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| D-4 | 한국무용C(작품반) | 목 | 12:10~13:30 | 송찬희 | 10 | 45,000 | 제2여가교실 | |
| 어 린 이 교 실 (유아5-7세/초등) |
E-1 | 리듬체조A | 월,수 | 17:00~17:50 | 김나영 | 20 | 45,000 | 제1여가교실 |
| E-2 | 리듬체조B(중급) | 월,수 | 18:00~18:50 | 김나영 | 20 | 45,000 | ||
| E-3 | 쁘띠발레 | 월,목 | 16:10~17:00 | 박현정 | 30 | 45,000 | 제2여가교실 | |
| E-4 | 에꼴발레(초등) | 월 | 17:10~18:20 | 박현정 | 15 | 45,000 | ||
| E-5 | 키즈밸리댄스A | 금 | 17:00~17:50 | 이아영 | 15 | 45,000 | ||
| E-6 | 키즈밸리댄스B(중급) | 금 | 18:00~18:50 | 이아영 | 15 | 45,000 | ||
| E-7 | 노피노피 유아체육 | 수 | 15:50~16:40 | 김성현 | 20 | 45,000 |