-
- 강좌안내
프로그램
프로그램
| 구분 | 연번 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 강사명 | 정원 | 수강료 | 강의실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강 | 1 | 요가A | 월수금 | 11:00~11:50 | 이현숙 | 60 | 45,000 | 제1여가교실 |
| 2 | 요가B | 월수금 | 09:00~09:50 | 이영실 | 30 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 3 | 요가C | 월수금 | 10:00~10:50 | 이영실 | 30 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 4 | 필라테스요가A | 월,금 | 11:10~12:00 | 이영실 | 30 | 45,000 | 제2여가교실 | |
| 5 | 필라테스요가B | 화,목 | 11:00~11:50 | 이영실 | 30 | 45,000 | 제2여가교실 | |
| 6 | 라인댄스A | 화 | 09:30~10:50 | 김나영 | 30 | 45,000 | 제2여가교실 | |
| 7 | 챠밍댄스A | 화 | 10:30~11:50 | 강예리 | 30 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 8 | 챠밍댄스B | 목 | 14:00~15:20 | 강예리 | 30 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 9 | 챠밍댄스C(건강댄스) | 목 | 10:30~11:50 | 강예리 | 30 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 10 | 모던댄스A(왈츠D코스) | 월 | 13:30~14:50 | 김동욱 | 60 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 11 | 모던댄스B(왈츠) | 화 | 14:00~15:20 | 김희선 | 60 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 12 | 모던댄스C(왈츠) | 수 | 12:30~13:50 | 김영희 | 60 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 13 | 모던댄스D(왈츠) | 목 | 13:30~14:50 | 권란수 | 20 | 45,000 | 제2여가교실 | |
| 14 | 모던댄스E(왈츠) | 금 | 14:00~15:20 | 김영희 | 40 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 15 | 사교댄스A(브르스) | 수 | 15:30~16:50 | 김윤희 | 60 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 16 | 사교댄스B(지르박) | 수 | 14:00~15:20 | 김영희 | 60 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 17 | 사교댄스C(브르스, 지르박) | 목 | 12:00~13:20 | 권란수 | 40 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 18 | 사교댄스D(룸바) | 금 | 15:00~16:20 | 김윤희 | 60 | 45,000 | 제2여가교실 | |
| 19 | 사교댄스E | 화 | 15:30~16:50 | 김희선 | 60 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 20 | 라틴댄스A | 금 | 15:30~16:50 | 김영희 | 60 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 21 | 라틴댄스B(룸바) | 월 | 15:00~16:20 | 김동욱 | 60 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 외국어 | 22 | 팝송과 생활영어 | 금 | 14:00~15:30 | 안성식 | 30 | 45,000 | 강의실 |
| 문화예술 | 23 | 손창수 노래교실 | 금 | 10:00~12:00 | 손창수 | 300 | 45,000 | 대강당 |
| 24 | 채한 노래교실 | 월 | 11:00~13:00 | 유구준(채한) | 100 | 45,000 | 대강당 | |
| 25 | 스마트폰 활용 | 목 | 14:00~15:30 | 정찬일 | 30 | 45,000 | 강의실 | |
| 26 | 서예(한문·한글) | 월 | 10:00~12:00 | 박병희 | 30 | 45,000 | 강의실 | |
| 27 | 교양한문(논어) | 월 | 14:30~16:30 | 정재칠 | 30 | 45,000 | 강의실 | |
| 28 | 하모니카 | 수 | 11:00-12:00 | 최상미 | 25 | 45,000 | 강의실 | |
| 29 | 사진교실(아담스) | 목 | 09:10~11:00 | 이철 | 40 | 45,000 | 강의실 | |
| 30 | 사진교실(브레송) | 목 | 11:00~12:50 | 이철 | 60 | 45,000 | 강의실 | |
| 31 | 모델워킹(중급) | 화 | 09:00~10:20 | 오연재 | 30 | 45,000 | 제1여가교실 | |
| 유아 | 32 | 발레(유아) | 월 | 16:10~17:00 | 박현정 | 30 | 45,000 | 제2여가교실 |
| 33 | 발레(초등) | 월 | 17:10~18:00 | 박현정 | 15 | 45,000 | 제2여가교실 |
* 강의시간은 구민회관 상황에 따라 변경될 수 있음